產品名稱:WR-10精密色差儀
產品型號:WR-10色差儀
更新時間:2025-02-18
產品特點:WR-10色差儀,WR-10精密色差儀,WR-10手提式色差儀具有測量快速、數據準確、長期穩定、操作簡易等優點,兼具有大容量鋰電池、低功耗設計,能長時間移動測量,十分方便,WR-10色差儀其通用型的8mm測量口徑適應大部分的測量需求,是產線檢測、移動測量的選擇。
WR-10色差儀WR-10精密色差儀的詳細資料:
WR-10色差儀,WR-10精密色差儀

WR-10手提式色差儀具有測量快速、數據準確、長期穩定、操作簡易等優點,兼具有大容量鋰電池、低功耗設計,能長時間移動測量,十分方便,WR-10色差儀其通用型的8mm測量口徑適應大部分的測量需求,是產線檢測、移動測量的選擇。
WR-10色差儀
型號  | WR-10  | 
顯示模式(顏色空間)  | CIELAB  | 
色差公式  | △E*ab  | 
測量口徑  | φ8mm  | 
照明方式  | CIE推薦方式:8/d  | 
光源  | D65  | 
感應器  | 數字型二極管陣列  | 
觀察者  | 觀察者:CIE 10° 標準觀察者  | 
量程  | L: 0 to 100  | 
重復精度  | △E<0.08  | 
臺間差  | △E<0.2  | 
測量間隔  | 1 Sec.  | 
數據存儲  | 標樣: 100 試樣: 10000  | 
光源壽命  | 5年或大于160萬次測量  | 
屏幕  | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240  | 
語言選擇  | English/簡體中文  | 
接口  | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps)  | 
工作溫度  | 0℃-40℃(32℉-104℉)  | 
存放溫度  | -20℃-50℃(-4℉-122℉)  | 
濕度范圍  | 相對濕度低于 85%,無凝露  | 
重量  | 350g  | 
尺寸  | 172*80*60mm  | 
外包裝尺寸  | 300*280*255mm  | 
電池充電時間  | 8小時  | 
電池  | 鋰電池充滿電可測量5000次以上  | 
標準配件  | 3000mAH鋰電池、電源適配器、保修卡、說明書  | 
選購配件  | 粉末測試盒、微型打印機  | 

| 如果你對WR-10色差儀WR-10精密色差儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

