產品名稱:TM701高斯計
產品型號:TM-701
更新時間:2025-02-20
產品特點:日本強力TM701高斯計,TM-701強力計,應用,測量加工工件上殘留的磁通量。磁性應用產品的磁通量測量。電機的磁通量測量
TM-701TM701高斯計的詳細資料:
日本強力TM701高斯計,TM-701強力計

TM701高斯計應用
測量加工工件上殘留的磁通量。
磁性應用產品的磁通量測量。
電機的磁通量測量。
測量磁性材料的性能。
特點
測量范圍大:0-3000mT(0-30000G)(DC)
電池壽命延長30%
探頭的硬度增強
可配可充電電池使用
外部輸出端口接上選配連接線(TM-601DTC),可將數顯數據(模擬數據)傳入電腦
可測量交流和直流磁場的磁通量
高精度測量模式可保證更精確的測量
可切換顯示的單位:mT或G
采用觸摸鍵,具有很好的防塵作用
自動關機功能,可節省電源
舊探頭磨損,更換新探頭后,無需進行校準
技術參數
型號  | TM-701  | 功能  | 歸零  | 顯示磁極  | ||||||
保留zui大測量值  | 自動關機(可取消)  | |||||||||
檢測范圍  | 直流磁場磁通量測量 流磁場磁通量測量 磁極測量  | 顯示  | LCD  | |||||||
測量單位  | Mt/G選擇  | 模式  | 測量值  | 數值  | ||||||
極性  | 字母(N/S)  | |||||||||
顯示范圍  | 0-3000Mt  | 操作溫度  | 0~40℃(104℉)  | |||||||
測量模式  | 測量模式  | 測量范圍  | zui小讀數  | 顯示精度  | 電源  | 電池SUM-3(1.5V) 4節  | ||||
測量范圍  | DC×1*  | 0-200.0Mt  | 0.1 mT  | ±(5%讀數+3位)  | 外形尺寸  | 高140mm(5.51)×寬64mm(2.51)×厚30mm(1.18)  | ||||
分析能力  | DC×1*  | 200.1-3000.0 Mt  | 1 mT  | ±(5%讀數+10位)  | 重量  | 約250g/0.54lb(含電池和探頭)  | ||||
DC×10  | 0-300.00 Mt  | 0.01 mT  | ±(5%讀數+3位)  | |||||||
AC×1*  | 0-200.0 Mt  | 0.1 mT  | ±(5%讀數+20位)  | |||||||
顯示精度  | AC×1*  | 200.1-1500.0 mT  | 1 mT  | 配件  | 探頭電池攜帶箱  | |||||
AC×10  | 0-150.00mT  | 0.01 mT  | 可選配件  | 數字輸出線(TM-601DTC) 軸向探頭(TM-701AXL)  | ||||||
| 如果你對TM-701TM701高斯計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

